Sosyal Medya

POLİTİKA

YSK illerin milletvekili sayılarını belirledi

YSK'nın nüfus verilerine göre illerin milletvekili sayılarının dağılımında değişiklikler yapıldı. Buna göre, Bursa, Eskişehir, Tunceli ve Bayburt'un milletvekili sayıları birer artarken, İstanbul'un milletvekili sayısı iki, Hatay ve Kütahya'nın ise birer azaldı. Rize'nin milletvekili sayısında ise herhangi bir değişiklik olmadı.

YSK'nın nüfus verilerine göre illerin milletvekili sayılarının dağılımında değişiklikler yapıldı. Buna göre, Bursa, Eskişehir, Tunceli ve Bayburt'un milletvekili sayıları birer artarken, İstanbul'un milletvekili sayısı iki, Hatay ve Kütahya'nın ise birer azaldı. Rize'nin milletvekili sayısında ise herhangi bir değişiklik olmadı.

İllerin Milletvekili Sayıları Dağılımı

İl Yeni Milletvekili Sayısı Önceki Milletvekili Sayısı Değişim
Adana 15 15 0
Adıyaman 5 5 0
Afyonkarahisar 6 6 0
Ağrı 4 4 0
Amasya 3 3 0
Ankara 36 36 0
Antalya 17 17 0
Artvin 2 2 0
Aydın 8 8 0
Balıkesir 9 9 0
Bilecik 2 2 0
Bingöl 3 3 0
Bitlis 3 3 0
Bolu 3 3 0
Burdur 3 3 0
Bursa 21 20 +1
Çanakkale 4 4 0
Çankırı 2 2 0
Çorum 4 4 0
Denizli 7 7 0
Diyarbakır 12 12 0
Edirne 4 4 0
Elazığ 5 5 0
Erzincan 2 2 0
Erzurum 6 6 0
Eskişehir 7 6 +1
Gaziantep 14 14 0
Giresun 4 4 0
Gümüşhane 2 2 0
Hakkari 3 3 0
Hatay 10 11 -1
Isparta 4 4 0
Mersin 13 13 0
İstanbul 96 98 -2
İzmir 28 28 0
Kars 3 3 0
Kastamonu 3 3 0
Kayseri 10 10 0
Kırklareli 3 3 0
Kırşehir 2 2 0
Kocaeli 14 14 0
Konya 15 15 0
Kütahya 4 5 -1
Malatya 6 6 0
Manisa 10 10 0
Kahramanmaraş 8 8 0
Mardin 6 6 0
Muğla 7 7 0
Muş 3 3 0
Nevşehir 3 3 0
Niğde 3 3 0
Ordu 6 6 0
Rize 3 3 0
Sakarya 8 8 0
Samsun 9 9 0
Siirt 3 3 0
Sinop 2 2 0
Sivas 5 5 0
Tekirdağ 8 8 0
Tokat 5 5 0
Trabzon 6 6 0
Tunceli 2 1 +1
Şanlıurfa 14 14 0
Uşak 3 3 0
Van 8 8 0
Yozgat 4 4 0
Zonguldak 5 5 0
Aksaray 4 4 0
Bayburt 2 1 +1
Karaman 3 3 0
Kırıkkale 3 3 0
Batman 5 5 0
Şırnak 4 4 0
Bartın 2 2 0
Ardahan 2 2 0
Iğdır 2 2 0
Yalova 3 3 0
Karabük 3 3 0
Kilis 2 2 0
Osmaniye 4 4 0
Düzce 3 3 0

Büyükşehirlerin Seçim Bölgeleri

  • Ankara: 3 seçim bölgesi
  • Bursa: 2 seçim bölgesi
  • İstanbul: 3 seçim bölgesi
  • İzmir: 2 seçim bölgesi

Henüz yorum yapılmamış.

* İşaretli tüm alanları doldurunuz.