Sosyal Medya

SPOR

Misli.com 2. Lig'de görünüm

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta tamamlanan 5. hafta müsabakalarının ardından Manisa Futbol Kulübü liderliğini korudu.

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta tamamlanan 5. hafta müsabakalarının ardından Manisa Futbol Kulübü liderliğini korudu.

Grupta 5. maçını da kazanan Manisa FK, 15 puana yükseldi ve ikinci Sancaktepe'nin 4 puan önünde haftayı lider kapattı.

Beyaz Grup'ta 5. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

  O G B M A Y AV P
1.MANİSA FK 5 5 0 0 22 3 19 15
2.SANCAKTEPE FK 5 3 2 0 11 1 10 11
3.ANKARA DEMİRSPOR 5 3 1 1 13 5 8 10
4.UŞAKSPOR 5 3 1 1 11 5 6 10
5.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR 4 3 1 0 8 3 5 10
6.SARIYER 5 2 3 0 6 2 4 9
7.KOCAELİSPOR 4 2 1 1 5 6 -1 7
8.HEKİMOĞLU TRABZON 4 1 3 0 5 2 3 6
9.AMED SPORTİF FAALİYETLER 5 2 0 3 4 9 -5 6
10.KAHRAMANMARAŞSPOR 4 1 2 1 4 4 0 5
11.GÜMÜŞHANESPOR 5 1 2 2 6 7 -1 5
12.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR  5 1 2 2 3 5 -2 5
13.AFJET AFYONSPOR 5 1 2 2 3 7 -4 5
14.HACETTEPE  5 1 1 3 3 5 -2 4
15.ÇORUM FK 4 1 1 2 5 9 -4 4
16.NİĞDE ANADOLU 5 1 1 3 3 10 -7 4
17.ERGENE VELİMEŞESPOR 5 0 2 3 6 10 -4 2
18.İNEGÖLSPOR 5 0 2 3 4 10 -6 2
19.ŞANLIURFASPOR 5 0 1 4 3 22 -19 1
 

Henüz yorum yapılmamış.

* İşaretli tüm alanları doldurunuz.