SPOR
Artvin Hopaspor Diyarbekir deplasmanında mağlup oldu
Misli.com 3. Lig 1. Grup takımlarından Diyarbekirspor, sahasında Artvin Hopaspor'u 1-0 mağlup etti.
Diyarbekirspor, sahasında Artvin Hopaspor'u 1-0 mağlup etti.
Yeni Diyarbakır Stadında oynanan karşılaşma çok zorlu bir mücadele sahneye oldu.
Reşo Akın'ın çift sarı karttan atılmasıyla oyunu 10 kişiyle tamamlayan yeşil kırmızılı ekip, hem 3 puanı aldı hem de liderlik koltuğuna oturdu.
Diyarbekirspor 6. dakikada gole yaklaştı. Savunmanın arkasına sarkan Emircan kaleci ile karşı karşıya kaldı. Erken davranan kaleci Furkan topu ayaklarıyla kornere çeldi. 17. dakikada ceza alanına yapılan ortada Emircan vuruşunu yaptı. Kaleci Furkan son anda topu kornere tokatladı. Diyarbekirspor 21. dakikada 1-0 öne geçti. Orta alandan uzatılan pasla kaleci ile karşı karşıya kalan Ömer Faruk yerden güzel vuruşla topu ağlara yolladı. Diyarbekirspor 45. dakikada ikinci gole çok yaklaştı. Okan'ın ceza alanına doğru yükselttiği topu İbrahim kafayla ağlara göndermek isterken, savunma meşin yuvarlağı çizgiden çevirdi. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Futbolda Misli.com 3. Lig'de 4. hafta yapılan 25 müsabakayla tamamlandı.
Ligde 4 grupta oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
- 1. Grup
Edirne Belediyesi Paş Edirnespor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 1-0
Ofspor-Nevşehir Belediyespor: 2-1
Kemerspor 2003-Kızılcabölükspor: 0-2
Belediye Derincespor-1877 Alemdağspor: 2-0
Diyarbekirspor-Artvin Hopaspor: 1-0
- 2. Grup
Nazilli Belediyespor-Mardin Fosfatspor: 0-1
Tekirdağspor-Fethiyespor: 2-1
Tokatspor-Halide Edip Adıvarspor: 1-0
Ağrı 1970-Belediye Kütahyaspor: 1-3
Karaman Belediyespor-Yomraspor: 0-2
Çengelköy-İskenderun FK: 0-1
Darıca Gençlerbirliği-Kahta 02: 0-0
- 3. Grup
Batman Petrolspor-Gölcükspor: 1-2
Arhavispor-Çatalcaspor: 0-1
Somaspor-Yalovaspor: 2-1
Karşıyaka-Elazığ Karakoçan: 2-1
Şile Yıldızspor-Isparta 32: 1-1
İçel İdmanyurdu-Esenler Erokspor: 2-1
- 4. Grup
Siirt İl Özel İdare-Alanya Kestelspor: 1-1
Adıyaman 1954-52 Orduspor: 2-1
Kozanspor-Sultanbeyli Belediyespor: 1-0
Kırıkkale Büyük Anadoluspor-68 Aksaray Belediyespor: 0-2
Muğlaspor-1954 Kelkit Belediyespor: 0-1
Bayrampaşa-Bursa Yıldırımspor: 1-0
Silivrispor-Düzcespor: 2-2
PUAN DURUMU
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.DİYARBEKİRSPOR | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 9 |
2.BUCASPOR 1928 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 9 |
3.FATSA BELEDİYESPOR | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 9 |
4.ÇANKAYA FK | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 9 |
5.ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 8 |
6.BELEDİYE DERİNCESPOR | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 |
7.OFSPOR | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 |
8.KIZILCABÖLÜKSPOR | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 6 |
9.EDİRNE BELEDİYESİ PAŞ EDİRNESPOR | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 6 |
10.ARTVİN HOPASPOR | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 6 |
11.MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 |
12.PAYASSPOR | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 |
13.NEVŞEHİR BELEDİYESPOR | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 3 |
14.1877 ALEMDAĞSPOR | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | -5 | 2 |
15.MANİSASPOR | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | -3 | 1 |
16.KEMERSPOR 2003 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | 1 |
- 2. Grup
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.TEKİRDAĞSPOR | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 8 |
2.YOMRASPOR | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 8 |
3.İSKENDERUN FK | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 |
4.ÇENGELKÖY | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 |
5.CEYHAN SPOR | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 | 7 |
6.MARDİN FOSFATSPOR | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | 6 | 6 |
7.NAZİLLİ BELEDİYESPOR | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 4 | 5 | 6 |
8.FETHİYESPOR | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 6 |
9.DARICA GENÇLERBİRLİĞİ | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 |
10.TOKATSPOR | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | -5 | 5 |
11.BELEDİYE KÜTAHYASPOR | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 |
12.KAHTA 02 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 |
13.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
14.HALİDE EDİP ADIVARSPOR | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
15.KARAMAN BELEDİYESPOR | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
16.YOZGATSPOR 1959 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | -6 | 1 |
17.AĞRI 1970 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
- 3. Grup
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.İÇEL İDMANYURDU | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 10 |
2.KARŞIYAKA | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 10 |
3.SOMASPOR | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 10 |
4.BATMAN PETROLSPOR | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 9 |
5.ÇARŞAMBASPOR | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 8 |
6.ÇATALCASPOR | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 |
7.ŞİLE YILDIZSPOR | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 6 |
8.ELAZIĞ KARAKOÇAN | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 |
9.ARHAVİSPOR | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 4 |
10.ALTINDAĞSPOR | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
11.GÖLCÜKSPOR | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | -2 | 3 |
12.ISPARTA 32 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 2 |
13.YALOVASPOR | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 10 | -5 | 2 |
14.ESENLER EROKSPOR | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | -3 | 1 |
15.ERBAASPOR | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | -5 | 1 |
16.OSMANİYESPOR FK | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
17.CİZRE SPOR | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Not: Osmaniyespor'un 3 puanı silinmiştir.
- 4. Grup
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.MODAFEN | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 9 |
2.DÜZCESPOR | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | 8 |
3.ALANYA KESTELSPOR | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 5 | 2 | 8 |
4.ADIYAMAN 1954 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 8 |
5.68 AKSARAY BELEDİYESPOR | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 |
6.52 ORDUSPOR FK | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 7 |
7.BAYRAMPAŞA | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 6 |
8.BURSA YILDIRIMSPOR | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 | 6 |
9.1954 KELKİT BELEDİYESPOR | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 6 |
10.KOZANSPOR | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 4 |
11.BERGAMA BELEDİYESPOR | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
12.KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLUSPOR | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 | 3 |
13.SİLİVRİSPOR | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | 2 |
14.SİİRT İL ÖZEL İDARESİ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 |
15.MUĞLASPOR | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 1 |
16.SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | -4 | 1 |
17.KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | -7 |
1 |
Henüz yorum yapılmamış.